Virtuele stand JO17

Poule A

Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten Voor-Tegen Saldo
1 G.V.V. Unitas 5 5 0 0 15 24-2 22
2 SteDoCo 5 3 0 2 9 12-5 7
3 v.v. Lekvogels 5 3 0 2 9 14-12 2
4 s.v. Noordeloos 5 3 0 2 9 12-16 -4
5 Altena Almkerk 5 1 0 4 3 7-18 -11
6 A.S.H. Hellouw 5 0 0 5 0 3-19 -16

Poule B

Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten Voor-Tegen Saldo
1 H.S.S.C. '61 5 4 0 1 12 11-5 6
2 LRC 5 3 1 1 10 11-4 7
3 v.v. Ameide 5 3 1 1 10 9-6 3
4 V.V.A.C. 5 3 0 2 9 8-6 2
5 v.v. Vuren 5 1 0 4 3 5-13 -8
6 VV Tricht 5 0 0 5 0 4-14 -10

Poule C

Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten Voor-Tegen Saldo
1 Kozakken Boys 5 3 1 1 10 13-7 6
2 v.v. Sliedrecht 5 3 1 1 10 10-6 4
3 v.v. Hardinxveld 5 2 2 1 8 5-4 1
4 v.v. Peursum 5 2 1 2 7 6-3 3
5 GJS 5 1 1 3 4 5-12 -7
6 v.v. Schelluinen 5 0 2 3 2 1-8 -7

Poule D

Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten Voor-Tegen Saldo
1 v.v. Sleeuwijk 5 5 0 0 15 18-3 15
2 VVGZ 5 3 1 1 10 12-8 4
3 A.S.V. Arkel 5 2 2 1 8 8-7 1
4 v.v. SVW 5 1 2 2 5 6-7 -1
5 G.R.C. '14 5 0 2 3 2 4-12 -8
6 v.v. Heukelum 5 0 1 4 1 4-15 -11
Halve finales
Finale